服务热线
86-0517-86900338
FC-WR铠装热电偶 特 点
型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
I | II | ||||
允差值 | 测温范围°C | 允差值 | 测温范围°C | ||
WRNK | K | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5 °C | -40~+333 |
±0.004ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5°C | -40~+375 | ±2.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~1000 | ±0.0075 ltl | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~800 | ±0.004 ltl | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5°C | -40~+375 | ±1.5°C | -40~+333 |
±0.004 ltl | 375~750 | ±0.004 ltl | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5°C | -40~+125 | ±1°C | -40~+133 |
±0.004 ltl | 125~350 | ±0.0075 ltl | 133~1000 | ||
WRPK | S | ±1°C | 0~+1100 | ±2.5°C | 0~600 |
±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025 ltl | 600~1600 |
偶丝形式 | 单支式 | 双支式 | |
套管直径 | Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф8 | |
套管材质 | E﹑J﹑T | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
K﹑N | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | 1Cr18Ni9Ti GH3030 | |
S | GH3039 | GH3039 |
上一篇:FC-WRN装配热电偶
下一篇:FC-WR防爆热电偶
地址:淮安市金湖县工业园区
电话:86-0517-86900338
邮箱:fcybkj@163.com
版权所有 © 2024 开yun体育官网网页版 备案号:苏ICP备2022035487号-3 技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml